Výsledky veslařského triatlonu 2018

Za vydařeného počasí a pěkné účasti jak veslařů, tak veřejnosti se uskutečnil v sobotu 28.dubna 2018 již 3. veslařský triatlon pořádaný naším klubem. Výsledková listina obsahuje ujetý čas na trenažéru a celkový čas, snad příští rok zajistíme i další mezičasy.

A Kategorie 40+
             
Skupina Startovní čas Startovní číslo Příjmení a jméno Čas na trenažéru 1000m Celkový čas Pořadí
2 10:20 A6 Fiala David 03:45.6 0:50:47 1
1 10:15 A3 Svoboda Martin 03:40.1 0:51:13 2
3 10:25 A8 Dehner Marcel 03:43.6 0:53:59 3
1 10:15 A1 Kaděra David 03:56.6 0:54:36 4
1 10:15 A2 Černák Vojtěch 03:21.6 0:57:59 5
2 10:20 A5 Pecha Roman 03:42.1 0:59:23 6
1 10:15 A4 Kiršner Ivo 03:26.5 1:01:53 7
3 10:25 A9 Řeha Pavel 03:52.7 1:03:01 8
             
B Kategorie 19 – 39
             
Skupina Startovní čas Startovní číslo Příjmení a jméno Čas na trenažéru 2000m Celkový čas Pořadí
1 10:30 B1 Kulhánek Martin 07:28.7 0:49:54 1
1 10:30 B2 Kolář Jakub 07:04.8 0:51:10 2
3 11:00 B14 Huja Vítězslav 06:50.8 0:53:34 3
1 10:30 B4 Jalůvka Petr 06:52.3 0:54:10 4
3 11:00 B11 Beneš David 08:02.9 0:54:17 5
2 10:45 B8 Solich Filip 07:16.2 0:59:36 6
2 10:45 B10 Rechtoris David 08:08.5 1:00:12 7
1 10:30 B3 Juras Michal 07:29.3 1:00:35 8
3 11:00 A7 Burian Marek 07:42.1 1:02:31 9
2 10:45 B9 Pščolka Jakub 08:10.1 1:07:59 10
2 10:45 B7 Svěrák Lukáš 07:47.2 1:11:24 11
3 11:00 B12 Krampota Vojtěch 08:02.7 1:26:14 12
4 11:00 B13 Dora Michal 08:22.0
             
             
4 11:15 B5 Dostálová Veronika 08:40.4 1:22:00 1
4 11:15 B6 Kurečková Nikol 09:14.0 1:22:00 2
             
C Kategorie 15 – 19
             
Skupina Startovní čas Startovní číslo Příjmení a jméno Čas na trenažéru 2000m Celkový čas Pořadí
2 12:12 C5 Piskoř Přemysl 06:51.3 0:51:37 1
2 12:12 C4 Foltýn Tomáš 08:09.8 1:05:23 2
1 12:00 C1 Mrkvica Dominik 07:38.0 1:07:01 3
2 12:12 C6 Zubík Martin 07:37.7 1:12:27 4
1 12:00 C2 Drahota Lukáš 08:16.1 1:13:51 5
             
             
             
1 12:00 C3 Martinková Barbora 08:42.1 1:11:05 1
             
D Kategorie 12 – 14
             
Skupina Startovní čas Startovní číslo Příjmení a jméno Čas na trenažéru 1000m Celkový čas Pořadí
2 12:30 D5 Kaděra Filip 04:03.2 0:33:20 1
1 12:25 D1 Majer Radim 04:06.1 0:36:00 2
1 12:25 D4 Mrkvicová Adriana 04:42.7 0:36:14 3
1 12:25 D3 Macura Matěj 04:15.8 0:39:11 4
2 12:30 D6 Adamčík Tomáš 04:39.0 0:41:43 5
1 12:25 D2 Machalová Daniela 04:44.0 0:47:36 6
2 12:30 D7 Jirásek Martin 04:25.8 0:57:15 7
             
E Kategorie 10 – 11
             
Skupina Startovní čas Startovní číslo Příjmení a jméno Čas na trenažéru 500m Celkový čas Pořadí
1 12:40 E3 Svoboda Hynek 02:59.7 0:11:08 1
1 12:40 E1 Kobiernicki Marek 02:36.2 0:12:35 2
1 12:40 E4 Zbořilova Edita 02:40.1 0:12:35 2
1 12:40 E2 Řehová Adéla 02:28.9 0:13:55 3